WSE383 WCS PWash&Steam&8kgW1 Vaskemaskin frontmater:W1 Vaskemaskin frontmater: A-40 % I 8 kg I 1400 o/min , SteamCare , QuickPowerWash , Miele@home
Spesifikasjoner
| Forbruk | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Vektet energiforbruk pr 100 vaskesykler | 29 kWh |
| Vektet vannforbruk pr. vaskesyklus | 48 liter |
| Generelle egenskaper | |
| Farge | Hvit |
| Vaskekapasitet | 8 kg |
| Spinnklasse | B |
| Antall program | 11 |
| Sentrifugeringshastighet | 1400 o/min |
| Restfuktighet i klærne etter sentrifugering | 52.90 % |
| Lydnivåklasse | A |
| Lydnivå | 68 dB(A) |
| Innvendig belysning | Nei |
| Kan styres via Wi-Fi | Ja, integrert |
| Varighet Eco-program | 219 minutter |
| Dampfunksjon | Ja |
| Tilkoblinger | |
| Spenning (V) | 220 – 240 volt |
| Type støpsel | Schukostikk med jord |
| Max tilkoblingseffekt (W) | 2400 watt |
| Lengde på ledningen | 200 cm |
| Mål og vekt | |
| Høyde | 850 mm |
| Bredde | 596 mm |
| Dybde | 643 mm |
| Dybde inkl. luke | 1077 mm |
| Vekt | 93 kg |





