KFN 4375 CDFrittstående-kjøl/frys-kombinasjonerFrittstående-kjøl/frys-kombinasjoner med DynaCool, NoFrost og ComfortClean for høy komfort.
Spesifikasjoner
| Forbruk | |
|---|---|
| Energiklasse | C |
| Årlig energiforbruk | 160.60 kWh |
| Min. Omgivelsestemperatur | 10 °C |
| Maks. Omgivelsestemperatur | 43 °C |
| Generelle egenskaper | |
| Farge | Hvit |
| Kjølekapasitet | 227 liter |
| Frysekapasitet | 103 liter |
| Lydnivåklasse | B |
| Lydnivå | 35 dB(A) |
| Ventilert kjøling | Ja |
| Elektronisk display | Ja |
| Kan styres via Wi-Fi | Nei |
| Innfrysningskapasitet pr. døgn | 10 kg |
| Dørhengsling | Høyre |
| Mål og vekt | |
| Høyde | 1855 mm |
| Bredde | 597 mm |
| Dybde | 675 mm |
| Vekt | 72.20 kg |





