PVQ81AH26E, Induksjonstopp med integrert ventilator i matt sort
Spesifikasjoner
| Forbruk | |
|---|---|
| Energiklasse | B |
| Generelle egenskaper | |
| Ramme | Uten ramme |
| Stekesensor | Ja |
| Boosterfunksjon | Ja |
| Flexisone | Nei |
| Max. Luftgjennomstrømning | 500 m3/time |
| Luftstrøm kontra Boost | 622 m3/t |
| Lydnivå min. | 42 dB(A) |
| Lydnivå maks. | 69 dB(A) |
| Max tilkoblingseffekt (W) | 7400 watt |
| 60; 50 | |
| Spenning (V) | 220-240/380-415 volt |
| Ledning medfølger | Ja |
| Mål og vekt | |
| Høyde | 223 mm |
| Bredde | 802 mm |
| Dybde | 522 mm |
| Innbyggingsbredde | 750 mm |
| Innbyggingsdybde | 223 mm |





