Systemair Save VSR 700
- Kompakt modell med sideanslutning
- Ventilert areal opp til ca. 500 m²
- Energieffektiv roterende varmeveksler og EC-vifter.
- Funksjon for fuktoverføring for å minimere kondens i tilluft om vinteren
- Fjernstyring via SAVE CONNECT 2.0
- Lokal styring og konfigurasjon via WEB-grensesnitt
- Tilkoblingsterminal for enkel tilgang og tilkobling av tilbehør
- Behovsstyring ved hjelp av innebygd fuktføler
- Modbus kommunikasjon RS-485 som standard
- Eurovent sertifisert
| Frekvens | 50; 60 | Hz |
| Spenning (nominell) | 230 | V |
| Faser | 1~ | |
| Anbefalt sikring | 13 A | |
| Kapslingsklasse | IP24 | |
| Reguleringstype | Trinnløs | |
| Produkttype | Ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning | |
| Temperatur | -20 til 40 | °C |
| Tilluftvifte | ||
|---|---|---|
| Effekt (P1) tilluftvifte | 170 | W |
| Tilluftfilter | ||
| Filterklasse, tilluft | ePM1 60% | |
| Avtrekksvifte | ||
| Effekt (P1), avtrekksvifte | 170 | W |
| Avtrekksfilter | ||
| Filterklasse, avtrekk | ePM10 50% | |
| Varmebatteri | ||
| Type varmebatteri | Elektrisk | |
| Forvarmebatteri/ettervarmebatteri | ||
| Effekt, ettervarmebatteri | 1.67 | kW |
| Spenning (nominell) | 230 | V |
| Varmeveksler | ||
| Rotormotor | Variabel hastighet | |
| Varmeveksler | Roterende | |
| Andre | ||
| Vifteregulering | Trinnløs spenningsregulering | |
| Installasjonsmetode | Horisontal | |
| Tilluftside | Venstre; Høyre | |
| Farge innfatning | ||
| Farge innfatning | Galvanisert stål | |
| Dimensjoner og vekt | ||
| Vekt | 120 | kg |
| ERP | ||
| Energiklasse, standard enhet | A | |
| Energiklasse, lokal behovsstyring | A+ |





